- 주요사업
- 개발/건설사업
개발
-
부동산 및 레저사업에 대해 계획수립, 시공, 개발운영 등 사업의 전 과장을 관리 실행
-
- 전문가의 철저한 입지분석과 시장분석을 토대로 사업성을 냉철하게 검토하고 개발방향을 설정함으로써 부동산 문화의 새로운 패러다임 창조
- 개발구상→개발방향의 설정→사업타당성 검토→부지매입→인허가 서비스→설계 및 시공
-
- 객관적인 입지분석과 계획수립을 통하여 레저사업의 개발운영 서비스를 제공하며 차별화된 서비스 만족도와 대외적으로 인정받는 개발능력을 바탕으로 21세기 레저문화 선도
- 제공입지 분석→사업타당성 분석→사업계획 수립→투자계획 컨설팅→부지매입→인허가 서비스→설계 및 시공
부동산 개발 서비스
미켈란쉐르빌 | 주상복합 | 경기 성남시 | 인간,예술,환경,첨단이 조화된 고품격 주거명작 |
미켈란 107 | 주상복합 | 서울 강남구 | 생활,업무,취미와 여가를 즐길수 있는 개성 주거공간 |
인텔리지 Ⅰ,Ⅱ | 오피스빌딩 | 경기 성남시 | 비즈니스,생활,휴식이 조화된 첨단벤처 전략도시 |
미켈란 147 | 주상복합 | 서울 강남구 | 자연을 간직한 도심 속의 인텔리전트 생활공간 |
비즈웰 종로/성수 | 오피스텔 | 서울 종로구 | 완벽한 생활편의를 제공하는 싱글전용 오피스텔 |
더미켈란 | 아파트 | 서울 서초구 | 휴식과 치유가 있는 도심 속의 주거공간 |
미켈란 호수가 | 주상복합 | 서울 송파구 | 호수의 전망 프리미엄이 돋보이는 주거걸작 |
레저사업 개발 운영서비스
청평 마이다스 골프클럽 | 골프장 | 경기 가평군 | 최고의 자연경관과 서비스를 자랑하는 고품격 골프클럽 |
구미마이다스G∙A | 골프장 | 경북 칠곡군 | 최상의 그린,페어웨이 컨디션과 고품격 서비스 제공 |
이천 마이다스 골프&리조트 | 골프장 | 경기 이천시 | 대한민국 1% 프리미엄 대중제 골프클럽 |
건설
-
수주경쟁력 강화 및 수익성 증대, 최저가 입찰 전략적 참여, 성실시공의 질적 향상 추진
-
실행예산 편성 기준 재정립, 하도급업체 선정 기준 재정립 및 관리강화, 법적 분쟁 최소화, 효율적인 자재관리
-
효율적인 인력관리, 비합리적인 제도 및 업무 프로세스 개선
건축공사
주상복합 | 동대문베르빌 | ㈜동광 H.T.S | 2002.09~2005.12 | 서울시 동대문구 신설동 97-8 | 지하4, 지상14 (연면적:29,732㎡) / 오피스텔 416세대 |
주상복합 | 미켈란 107 | 자체사업 | 2002.05~2003.11 | 서울시 강남구 삼성동 107 | 지하4, 지상22 (연면적:14,492㎡) / 아파트 64세대 |
주상복합 | 미켈란 147 | ㈜산도개발 | 2002.07~2004.10 | 서울시 강남구 삼성동 147 | 지하4, 지상23 (연면적:12,611㎡) / 오피스텔 32세대, 아파트 68세대 |
주상복합 | MOS한양 | 자체사업 | 2002.12~2004.08 | 서울시 성동구 성수동 33-21 | 지하2, 지상10 (연면적:8,617㎡) / 오피스텔 176세대 |
주상복합 | MOS종로 | 자체사업 | 2002.12~2004.09 | 서울시 종로구 익선동 34 | 지하2, 지상12 (연면적:11,416㎡) / 오피스텔 285세대 |
주상복합 | 서면베르빌Ⅰ | 대해종합건설 | 2001.11~2004.04 | 부산광역시 진구 부전동 525-3 | 지하3, 지상23 (연면적:29,474㎡) / 오피스텔 501세대 |
주상복합 | 서면베르빌Ⅱ | 디오스페이스 | 2002.07~2004.08 | 부산광역시 진구 범천동 879-2 | 지하2, 지상20 (연면적:28,465㎡) / 아파트 582세대, 오피스텔 52세대 |
주상복합 | 타워베르빌 | 자체사업 | 2002.05~2005.04 | 부산광역시 진구 부암동 48-3 | 지하6, 지상43 (연면적:91,789㎡) / 아파트 566세대, 오피스텔 114세대 |
주상복합 | 시청센트빌 | 대해종합건설 | 2002.06~2004.05 | 부산광역시 진구 양정동 223-1 | 지하3, 지상15 (연면적:21,212㎡) / 아파트 428세대 |
주상복합 | 해운대비치베르빌 | KY건설 | 2002.06~2005.05 | 부산광역시 해운대구 중동 1195-4 | 지하2, 지상34 (연면적:41,016㎡) / 아파트 228세대, 오피스텔 66세대 |
주상복합 | 미켈란호수가 | 자체사업 | 2004.07~2007.02 | 서울시 송파구 석촌동 158-8 | 지하4, 지상26 (연면적:21,092㎡) / 아파트 74세대 |
아파트 | 오포베르빌 | 풍전건설㈜ | 2000.01~2001.11 | 경기도 광주시 능평로 193 | 지하2, 지상15 8개동 (연면적:71,726㎡) / 아파트 436세대 |
아파트 | 산들6단지베르빌 | ㈜국도개발 | 2002.07~2004.11 | 경기도 고양시 일산서구 고양대로 719-12 | 지하2, 지상25 5개동 (연면적:60,576㎡) / 아파트 474세대 |
아파트 | 시흥베르빌 | 태평연립 | 2001.12~2000.12 | 서울시 금천구 시흥대로77길 23 | 지하2, 지상19 (연면적:32,710㎡) / 아파트 230세대 |
아파트 | 밤섬리버베르빌 | 한빛벡텔건설 | 2002.05~2004.05 | 서울시 마포구 와우산로 1 | 지하2, 지상18 (연면적:9,681㎡) / 아파트 34세대 |
아파트 | 안성베르빌 | 자체사업 | 1999.07~2001.08 | 경기도 안성시 공도읍 마정리 561 | 지하2, 지상15 6개동 (연면적:24,749㎡) / 아파트 218세대 |
아파트 | 갈현동광베르빌 | ㈜동광 H.T.S | 2002.01~2004.06 | 서울시 은평구 연서로 149 | 지하3, 지상24 (연면적:35,705㎡) / 아파트 175세대 |
아파트 | 금오주공그린빌4단지 | 한국토지주택공사 | 2000.10~2003.07 | 경기도 의정부시 장곡로 514 | 지하1, 지상20 6개동 (연면적:55,817㎡) / 아파트 606세대 |
아파트 | 논현베르빌 | 한영아파트재건축조합 | 2001.06~2002.12 | 서울시 강남구 논현동 214-2 | 지하2, 지상10 (연면적:13,054㎡) / 아파트 65세대 |
아파트 | 마이다스힐빌라트 | ㈜만승기업 | 2001.11~2002.07 | 서울시 강남구 역삼동 728-6 | 지하1, 지상6 (연면적:4,348㎡) / 아파트 12세대 |
아파트 | 분당미켈란 쉐르빌 | 자체사업 | 2000.12~2003.12 | 경기도 성나밋 분당구 정자동 180 | 지하3, 지상38 (연면적:23,812㎡) / 아파트 803세대 |
아파트 | 부산만덕베르빌 | 만덕지구조합 | 1999.07~2001.08 | 부산광역시 북구 만덕동 823-25 | 지하2, 지상23 2개동 (연면적:47,292㎡) / 아파트 420세대 |
아파트 | 성남하대원아파트1공구 | 한국토지주택공사 | 2000.07~2003.04 | 경기도 성남시 하대원동 | 지하2, 지상23 6개동 (연면적:63,405㎡) / 아파트 533세대 |
아파트 | 성남하대원아파트2공구 | 한국토지주택공사 | 2000.11~2003.05 | 경기도 성남시 하대원동 | 지하2, 지상22 5개동 (연면적:67,391㎡) / 아파트 533세대 |
아파트 | 성남하대원아파트3공구 | 한국토지주택공사 | 2000.11~2003.07 | 경기도 성남시 하대원동 | 지하2, 지상22 6개동 (연면적:77,248㎡) / 아파트 492세대 |
아파트 | 동두천송내아파트건설공사 | 한국토지주택공사 | 2000.09~2003.05 | 경기도 동두천시 송내동 | 지하2, 지상15 7개동 (연면적:62,909㎡) / 아파트 510세대 |
아파트 | 남양주평내아파트 | 한국토지주택공사 | 2001.11~2004.06 | 경기도 남양주시 평내동 2-1블럭 | 지하2, 지상20 22개동 (연면적:101,178㎡) / 아파트 1,050세대 |
아파트 | 더미켈란 신축공사 | 롯데빌리지 재건축조합 | 2003.04~2005.05 | 서울시 서초구 서초동 1494-4 | 지하2, 지상15 (연면적:29,195㎡) / 아파트 67세대 |
아파트 | 밀양 삼문아파트 건설1공구 | 한국토지주택공사 | 2007.06~2009.07 | 경북 밀양시 삼문동 568-2 | 지하1, 지상15 9개동 (연면적:59,822㎡) / 아파트 861세대 |
아파트 | 양주고읍 7BL아파트 건설4공구 | 한국토지주택공사 | 2007.10~2010.03 | 경기도 양주시 고읍동 고읍택지개발 7BL | 지하1, 지상15 8개동 (연면적:61,671㎡) / 아파트 773세대 |
상업시설 | 수원베레슈트 | ㈜우경물산 | 2002.05~2003.04 | 경기도 수원시 팔달구 중동 94 | 지하설, 지상6 (연면적:30,074㎡) 판매시설 |
상업시설 | 수원조원동아일렛 | 아이산업개발 | 2002.06~2002.11 | 경기도 수원시 조원동 893 | 지하5, 지상4 (연면적:38,271㎡) / 판매시설 |
상업시설 | 눈높이 사당센터 | ㈜대교 | 2007.06~2008.01 | 서울시 서초구 방배동 446-3 | 지하1, 지상6 1개동 (연면적:5,253㎡) / 업무시설 |
상업시설 | 강원심층수 가설창고 신축공사 | ㈜강원심층수 | 2012.08~2012.09 | 강원도 고성군 죽왕면 오호리 245-12 | 가설창고 |
상업시설 | 남양주시 청학리 근린생활시설 신축공사 |
(주)빅터아이엔디 | 2012.09~2013.02 | 경기도 남양주시 별내면 청학리 427-1 | 지상5 (연면적:901㎡) / 제1종 근린생활시설 |
교육연구시설 | 눈높이 상무센터 | ㈜대교 | 2001.02~2001.09 | 광주광역시 서구 치평동 1216 | 지하1, 지상7 (연면적:8,608㎡) / 교육연구시설 |
교육연구시설 | 눈높이 일산센터 | ㈜대교 | 2001.03~2001.09 | 경기도 고양시 일산구일산동 1078 | 지하1, 지상5 (연면적:2,952㎡) / 교육연구시설 |
교육연구시설 | 매봉중하교 | 대전시동부교육청 | 1997.12~1999.01 | 대전광역시 대덕구 법동 161-1 | 지하2, 지상4 (연면적:6,463㎡) / 교육연구시설 |
교육연구시설 | 마이다스호텔 | ㈜대교 | 1999.07~1999.12 | 경기도 가평군 외서면 삼회리 74-1 | 지하1, 지상5 (연면적:9,690㎡) / 교육연구시설 및 숙박시설 |
교육연구시설 | 와부초등학교 | 남양주교육청 | 2001.05~2002.09 | 경기도 남양주시 와부읍 | 지하1, 지상5 (연면적:10,078㎡) / 교육연구시설 |
교육연구시설 | 눈높이 대전센터 | ㈜대교 | 2004.11~2007.01 | 대전광역시 서구 둔산동 1028 | 지하3, 지상18 (연면적:15,524㎡) / 교육연구시설 |
교육연구시설 | 대교HRD센타 | ㈜대교 | 2007.05~2007.12 | 경기도 시흥시 대야동 산160-5 | 지하1, 지상4 1개동 (연면적:10,533㎡) / 교육연구시설 |
교육연구시설 | 경기외고 풋살구장 조성사업 | 학교법인 봉암학원 | 2012.12~2013.01 | 경기도 의왕시 고산로 105번길 30 경기외국어고등학교 | 지상2 (연면적:2,556㎡) / 교육연구시설(학교) |
레저시설 | 마이다스밸리 골프클럽 클럽하우스 | 자체사업 | 2000.03~2002.04 | 경기도 가평군 설악면 이천리 240 | 지하1, 지상3 (연면적:7,140㎡) / 클럽하우스,휴게소외 |
레저시설 | 이천마이다스 골프&리조트 클럽하우스 및 부속동 신축공사 |
자체사업 | 2012.12~2013.08 | 경기도 이천시 설성면 설가로 602 | 지하1 지상2 (연면적: 8,276㎡) / 운동시설(골프장) |
의료시설 | 014004시설공사(덕정병원) | 국방부조달본부 | 2001.09~2004.03 | 경기도 양주군 덕정리 | 지하1, 지상7 (연면적:29,664㎡) / 병상 400베드 |
의료시설 | 도립노인전문병원 | 경기도건설본부 | 2001.10~2002.10 | 경기도 여주군 복내면 신남리 | 지하1, 지상2 (연면적:3,687㎡) / 병원시설 |
토목공사
레저시설 | 청평마이다스 골프클럽 | 자체사업 | 1997.11~2002.04 | 경기도 가평군 설악면 이천리 240 | 18홀 (대지면적:1,078,729㎡ 코스시설:329,754㎡) |
레저시설 | 구미마이다스G∙A | 자체사업 | 2006.09~2008.05 | 경북 칠곡군 가산면 학하리 일원 | 9홀 (대지면적:423,775㎡) 클럽하우스 1개동 |
레저시설 | 청평마이다스 골프클럽 13홀 확장공사 | 자체사업 | 2007.10~2008.05 | 경기도 가평군 설악면 이천리 산2-1 | 13홀 (코스시설:323m→370m), 14홀(코스시설:499m→521m) |
레저시설 | 이천마이다스 골프&리조트 | 자체사업 | 2011.10~2013.07 | 경기도 이천시 설성면 설가로 602 | 27홀 (대지면적:1,391,744㎡) |
도로시설 | 의정부우회도로 장암~자금 건설공사 | 서울지방국토관리청 | 2000.10~2014.12 | 경기도 의정부시 장암동~자금동 | 도로확장 8.1km 토공 3,256,490㎡ 교량 총연장 2,487m(18개소) |
도로시설 | 제주시 국도대체 우회도로 | 제주지방국토관리청 | 1999.05~2005.08 | 제주시 북제주군 애월~노형동 | 도로건설 L=17.25km 교량 340m/6개소, 육교 90m/2개소 |
도로시설 | 어은~독정간 도로확포장 | 화성시 | 2005.06~2008.07 | 경기도 화성시 장안면 일원 | 도로확포장 L=5.27km B=11m 배수로 및 소교량 2개소 |
철도시설 | 경의선 복선전철 용산~문산 제3공구 | 한국철도시설공단 | 2000.07~2014.12 | 고양시 행신동, 대장동, 백석동, 탄현동, 파주시 | 철도총연장 L=13,988km 교량 392m/17개소, 입체교차로 18개소 |
철도시설 | 경의선 복선전철 용산~문산 제4공구 | 한국철도시설공단 | 1999.12~2014.12 | 경기도 파주시 일원 | 철도총연장 L=17,25km 교량 4,789m/8개소, 입체교차로 9개소 |
상하수 및 토지구획 | 가평군 통합상수도 시설공사 | 가평군 | 2000.03~2004.08 | 경기도 가평군 가평읍 외서면 일원 | 취수 40,000톤/일 정수 19,000톤/일 관로길이 34,27km |
상하수 및 토지구획 | 정왕1,2지구 토지구획 정리사업 | 시흥시 | 2000.06~2003.07 | 경기도 시흥시 정왕동 일원 | 택지조성 355,445㎡ 이송펌프장 1개소 L=1,577m B=15m |
상하수 및 토지구획 | 서창지구 구획정리사업 | 인천시 남동구청 | 2000.07~2006.12 | 인천광역시 남동구 서창동 일원 | 토공 1,399,464㎡ 배수공 20,285m 구조물공 1,226m |
상하수 및 토지구획 | 진도읍 하수종말처리 시설공사 | 진도군 | 1999.12~2003.03 | 전남 진도군 진도읍 | 처리용량 4,000톤/일 자연유학관거 6,383m 압송관로 2,850m |
상하수 및 토지구획 | 벌곡천교 전면개량공사 | 도로공사 | 2005.03~2006.10 | 충남 논산읍 신암리(호남지선23.68K) | 교량개수(120m) |
상하수 및 토지구획 | 가평세계 켐핑대회장 조성공사 | 가평군 | 2007.02~2008.04 | 경기도 가평군 가평읍 대곡리 일원 | 토목 (단지조성:268,530㎡) 소교량2개소, 건축(공동취사장 1개소) |
상하수 및 토지구획 | 수도권 6단계 상수도공사 | 한국수자원공사 | 2002.10~2008.10 | 경기도 의정부시 장암동~자금동 | 총연장 1.77km(D1,650m/m외) |
인테리어 공사
교육연구시설 | ㈜대교 뉴오피스 인테리어공사 (서초대치) | ㈜대교 | 2012.09~2012.09 | 서울시 서초구 양재동 16-3 2층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교 뉴오피스 인테리어공사 (월계) | ㈜대교 | 2012.09~2012.09 | 서울시 노원구 월계동 321-2 화성프라자 513호 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교 뉴오피스 인테리어공사 (개포) | ㈜대교 | 2012.09~2012.09 | 서울시 서초구 개포동 186-4 3층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교 비산과천교육국 관양러닝센터 인테리어공사 |
㈜대교 | 2012.10~2012.11 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1423-6 3층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교 뉴오피스 인테리어공사 (비산과천) | ㈜대교 | 2012.11~2012.11 | 경기도 안양시 동안구 관양동 1423-6 4층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교 뉴오피스 인테리어공사 (분당북부) | ㈜대교 | 2012.11~2012.12 | 경기도 성남시 분당구 야탑동 532-5 굿모닝프라자 410호 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교 뉴오피스 인테리어공사 (경기병점) | ㈜대교 | 2012.12~2012.12 | 경기도 화성시 진안동 857-7 2층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교 뉴오피스 인테리어공사 (인천간석,구월) | ㈜대교 | 2012.12~2012.12 | 인천광역시 남동구 간석동 292-2 금호프라자 101,102호 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교에듀피아 방배페르마 인테리어공사 | ㈜대교에듀피아 | 2013.02~2013.03 | 서울시 서초구 방배동 908-7 농전빌딩 4~6층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교에듀피아 대치페르마 인테리어공사 | ㈜대교에듀피아 | 2013.11~2013.12 | 서울시 강남구 대치동 931-20 진선빌딩 제2,3층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | ㈜대교에듀피아 수지페르마 원상복구공사 | ㈜대교에듀피아 | 2013.12~2013.12 | 경기도 용인시 풍덕천동 1082-9 서초빌딩 6층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | 차이홍칼리지 중국어학원 인테리어공사 | ㈜대교 | 2013.11~2013.12 | 서울시 강남구 역삼동 818-12 삼경빌딩 1~5층 | 1층 근린생활시설 / 2층~5층 교육연구시설 (임대면적:632㎡) |
교육연구시설 | ㈜대교에듀피아 스튜디오 인테리어공사 | ㈜대교에듀피아 | 2013.12~2014.01 | 서울시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 7층 | 교육연구시설 |
교육연구시설 | 대교차이홍칼리지PJ 가구 및 사인추가공사 | ㈜대교 | 2014.02~2014.03 | 서울시 강남구 역삼동 818-12 삼경빌딩 1~5층 | 1층 근린생활시설 / 2층~5층 교육연구시설 (임대면적:632㎡) |
교육연구시설 | ㈜대교에듀피아 송파페르마 원상복구공사 | ㈜대교에듀피아 | 2014.03~2014.04 | 서울시 송파구 방이동 180-8 해태그린피아빌라트 4층 | 교육연구시설 |
상업시설 | 향군회관카페 인테리어공사 | ㈜가산 | 2013.02~2013.03 | 서울시 송파구 신천동 7-29 잠실향군타워 1층 | 근린생활시설 |
상업시설 | 대교타워 지하식당 인테리어공사 | ㈜대교 | 2013.05~2013.06 | 서울시 관악구 보라매로 3길23 대교타워 지하1층 | 근린생활시설 |
상업시설 | 합정동 5층 근린생활시설 및 카페주방공사 | 이영옥 | 2014.03~2014.04 | 서울시 마포구 합정동 426-8 | 근린생활시설 |
업무시설 | ㈜대교 용인물류센터 뉴오피스 인테리어공사 | ㈜대교 | 2013.03~2013.03 | 경기도 용인시 처인구 이동면 천리 691-8 | 업무시설 |
업무시설 | 대교서초센터 4층 철거 및 원상복구 | ㈜대교 | 2013.07~2013.07 | 서울시 서초구 방배동 446-3 대교서초센터 4층 | 업무시설 |
업무시설 | 대교서초센터 5층 원상복구 및 칸막이공사 | ㈜대교씨엔에스 | 2013.07~2013.07 | 서울시 서초구 방배동 446-3 대교서초센터 5층 | 업무시설 |
업무시설 | 대교서초센터 2층 칸막이 및 전기공사 | ㈜대교에듀피아 | 2013.07~2013.07 | 서울시 서초구 방배동 446-3 대교서초센터 2층 | 업무시설 |
업무시설 | 보라매 대교인베스트먼트 사무실 인테리어공사 |
㈜대교인베스트먼트 | 2013.08~2013.08 | 서울시 관악구 보라매로 3길23 대교타워 7층 | 업무시설 |
업무시설 | 대교타워 7층 복도 스터드 벽체공사 | ㈜대교 | 2013.08~2013.08 | 서울시 관악구 보라매로 3길23 대교타워 7층 | 업무시설 |
업무시설 | 대교타워 7층 칸막이공사 | ㈜대교 | 2013.12~2014.01 | 서울시 관악구 보라매로 3길23 대교타워 7층 | 업무시설 |
레저시설 | 청평마이다스 골프클럽 클럽하우스 인테리어공사 |
자체사업 | 2000.03~2002.04 | 경기도 가평군 설악면 이천리 240 | 지하1, 지상3 (연면적:7,140㎡) / 클럽하우스,휴게소외 |
레저시설 | 이천마이다스 골프&리조트 클럽하우스 인테리어공사 |
자체사업 | 2012.12~2013.08 | 경기도 이천시 설성면 설가로 602 | 지하1 지상2 (연면적: 8,276㎡) / 운동시설(골프장) |